CJENIK PČELINJIH PROIZVODA
OPG MED STIPLOŠEKUl. Henrija Dunanta 6-H, 10090 Zagreb | Tel: 098/235-529
Cjenik važeći od 17. 11. 2026.
| Naziv proizvoda | Neto količina | Maloprodajna cijena | Cijena za jedinicu mjere | Bazna cijena |
|---|---|---|---|---|
| Cvjetni med (livadni) | 900 g | 10,00 € | 11,11 €/kg | 9,00 € na dan 2. 5. 2025. |
| Bagremov med | 900 g | 10,00 € | 11,11 €/kg | 9,00 € na dan 2. 5. 2025. |
| Kestenov med | 900 g | 10,00 € | 11,11 €/kg | 9,00 € na dan 2. 5. 2025. |
| Lipov med | 900 g | 10,00 € | 11,11 €/kg | 9,00 € na dan 2. 5. 2025. |
| Propolis kapi | 10 ml | 3,00 € | 300,00 €/l | 3,00 € na dan 3. 6. 2025. |
| Propolis kapi | 20 ml | 5,00 € | 250,00 €/l | 5,00 € na dan 3. 6. 2025. |
Napomena: Sve cijene izražene su u eurima. OPG nije u sustavu PDV-a.
Bazna cijena: Redovna maloprodajna cijena na naznačeni referentni datum, prema dostavljenom cjeniku OPG-a.
